Efisiensi Pengadaan
Jumlah Paket 2025
Semua Paket Tender : 157 Paket
Total Pagu Dana : Rp. 218.713.289.922,-
Paket Proses Tender : 0 Paket
Paket Tender Selesai : 157 Paket
Paket Tender Gagal : 41 Paket
Efisiensi 2025
Pagu Dana : Rp. 218.713.289.922,-
HPS : Rp. 218.169.226.518,3901,-
Nilai Penawaran : Rp. 0,-
Nilai Terkoreksi : Rp. 0,-
Efisiensi Pengadaan : Rp. 218.713.289.922,- (100 %)
Detail Penyedia
Total Penyedia : 373
Terbaru : CV.GALIH PRATAMA JAYA
REKAPITULASI PAKET TENDER BERDASARKAN NILAI PAGU DANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025
| Nominal | Semua Paket | Paket Selesai | HPS (Rp.) | Nilai Penawaran (Rp.) | Nilai Terkoreksi (Rp.) | Efisiensi Pengadaan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah (Paket) | Pagu Dana (Rp.) | Jumlah (Paket) | Pagu Dana (Rp.) | (Rp.) | (%) | ||||
| 100 Jt s/d 1 Milyar | 103 | 63.330.409.092 | 103 | 63.330.409.092 | 62.796.976.513,66 | 0 | 0 | 63.330.409.092 | 100 |
| diatas 1 Milyar | 54 | 155.382.880.830 | 54 | 155.382.880.830 | 155.372.250.004,73004 | 0 | 0 | 155.382.880.830 | 100 |
| T O T A L | 157 | 218.713.289.922 | 157 | 218.713.289.922 | 218.169.226.518,39 | 0 | 0 | 218.713.289.922 | 100 |
TABEL REKAPITULASI PAKET TENDER BERDASARKAN KATEGORI PENGADAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025
| Kategori Pengadaan | Semua Paket | Paket Selesai | HPS (Rp.) | Nilai Penawaran (Rp.) | Nilai Terkoreksi (Rp.) | Efisiensi Pengadaan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah (Paket) | Pagu Dana (Rp.) | Jumlah (Paket) | Pagu Dana (Rp.) | (Rp.) | (%) | ||||
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 15 | 6.468.824.740 | 15 | 6.468.824.740 | 5.939.143.811,75 | 0 | 0 | 6.468.824.740 | 100 |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasa Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pekerjaan Konstruksi | 142 | 212.244.465.182 | 142 | 212.244.465.182 | 212.230.082.706,6401 | 0 | 0 | 212.244.465.182 | 100 |
| Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O T A L | 157 | 218.713.289.922 | 157 | 218.713.289.922 | 218.169.226.518,39 | 0 | 0 | 218.713.289.922 | 100 |
GRAFIK REKAPITULASI PAKET TENDER BERDASARKAN KATEGORI PENGADAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025
TABEL REKAPITULASI PAKET TENDER BERDASARKAN OPD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025
| No. | OPD | Semua Paket | Paket Selesai | HPS (Rp.) | Nilai Penawaran (Rp.) | Nilai Terkoreksi (Rp.) | Efisiensi Pengadaan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah (Paket) | Pagu Dana (Rp.) | Jumlah (Paket) | Pagu Dana (Rp.) | (Rp.) | (%) | |||||
| 1 | Dinas Kesehatan | 9 | 6.565.537.689 | 9 | 6.565.537.689 | 6.565.272.703,28 | 0 | 0 | 6.565.537.689 | 100 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 130 | 203.494.639.893 | 130 | 203.494.639.893 | 202.951.318.962,61014 | 0 | 0 | 203.494.639.893 | 100 |
| 3 | Dinas Pendidikan | 16 | 7.953.112.340 | 16 | 7.953.112.340 | 7.952.881.565,129999 | 0 | 0 | 7.953.112.340 | 100 |
| 4 | Dinas Perikanan | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 499.900.562,37 | 0 | 0 | 500.000.000 | 100 |
| 5 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 199.852.725 | 0 | 0 | 200.000.000 | 100 |
| T O T A L | 157 | 218.713.289.922 | 157 | 218.713.289.922 | 218.169.226.518,39 | 0 | 0 | 218.713.289.922 | 100 | |
GRAFIK PERSENTASE PERSEBARAN SEMUA PAKET TENDER PADA OPD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025
GRAFIK PERSENTASE PERSEBARAN PAKET TENDER SELESAI PADA OPD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025
GRAFIK PERSENTASE SELISIH (EFISIENSI PENGADAAN) PADA OPD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025
